SEA LEVEL STATION MONITORING FACILITY
IntroMapStation listsStation detailsServices & FAQGLOSSCatalog

Stations monitored by Service hydrographique et océanographique de la marine ( France )

Status at 2024-12-12 05:36 GMT : 119 stations listed ordered by connect
Show: Info:
Code GLOSS ID Country Location Connection DCP ID Last observation
Level    Time in GMT
Delay Transmit
Interval
View
leha France Le Havre ftp 7.02 05:35 1' 5'   [open]  
diep France Dieppe ftp 6.6 05:34 2' 5'   [open]  
mars 205 France Marseille ftp 0.66 05:34 2' 5'   [open]  
rosc France Roscoff ftp 4.73 05:34 2' 5'   [open]  
ajac France Ajaccio ftp 0.56 05:34 2' 5'   [open]  
cala France Calais ftp 3.71 05:34 2' 5'   [open]  
stma France Saint-Malo ftp 7.78 05:32 4' 5'   [open]  
conc France Concarneau ftp 1.76 05:34 2' 5'   [open]  
arca France Arcachon Eyrac ftp 1.62 05:34 2' 5'   [open]  
reun 17 France Pointe des Galets (Reunion Island) ftp 0.81 05:29 7' 5'   [open]  
dzao 96 France Dzaoudzi (Mayotte) ftp 0.85 05:29 7' 5'   [open]  
nice France Nice ftp 0.63 05:34 2' 5'   [open]  
leco France Le Conquet ftp 2.63 05:33 3' 5'   [open]  
bres 242 France Brest ftp 5.74 2024-11-27 14:47 15d 5'   [open]  
cher France Cherbourg ftp 5.44 05:35 1' 5'   [open]  
sain France Saint-Nazaire ftp 2.03 05:34 2' 5'   [open]  
boul France Boulogne-Sur-Mer ftp 5.32 05:30 6' 5'   [open]  
leso France Les Sables d'Olonne ftp 1.73 05:34 2' 5'   [open]  
toul France Toulon ftp 0.58 05:34 2' 5'   [open]  
lecy France Le Crouesty ftp 1.91 05:34 2' 5'   [open]  
larp France La Rochelle-Pallice ftp 2.19 05:34 2' 5'   [open]  
fosm France Fos-sur-Mer ftp 0.52 -down- 569d 5'   [open]  
port France Port-Bloc ftp 2.06 05:35 1' 5'   [open]  
numbo 123 France Nouméa - Numbo (New Caledonia) ftp 1.66 05:29 7' 5'   [open]  
cent France Centuri ftp 0.58 05:35 1' 5'   [open]  
sole France Solenzara ftp 0.7 05:29 7' 5'   [open]  
monc Monaco Monaco, Fontvieille harbour ftp 0.58 05:34 2' 5'   [open]  
ptve France Port-Vendres ftp 0.69 05:34 2' 5'   [open]  
tudy France Port-Tudy (Groix island) ftp 1.85 05:29 7' 5'   [open]  
scoa France Socoa ftp 1.28 05:34 2' 4'   [open]  
iaix France Ile d'Aix ftp 2.73 2024-11-06 23:28 35d 5'   [open]  
bouc France Boucau-Bayonne ftp 3.19 2024-10-30 04:21 43d 5'   [open]  
rous France Ile Rousse ftp 0.55 03:55 2h 5'   [open]  
figu France La Figueirette ftp 0.62 05:34 2' 5'   [open]  
sete France Sète ftp 0.66 05:35 1' 5'   [open]  
dunk France Dunkerque ftp 2.45 05:29 7' 5'   [open]  
ptfe France Port Ferréol ftp 0.64 05:35 1' 5'   [open]  
ftfr 338 France Fort-de-France, Martinique ftp 0.69 05:29 7' 5'   [open]  
ptpt France Pointe à Pitre, Guadeloupe ftp 0.63 05:24 12' 5'   [open]  
spmi France Saint Pierre et Miquelon, Canada ftp 1.22 05:29 7' 5'   [open]  
iler France Ile Royale, Kourou, French Guiana ftp 2.55 2024-10-10 14:00 63d 5'   [open]  
smar France Sainte Marie (Reunion island) ftp 0.78 05:29 7' 5'   [open]  
herb France L'Herbaudière ftp 1.9 05:34 2' 5'   [open]  
mimz France Mimizan ftp 1.97 05:34 2' 5'   [open]  
diel France Dielette ftp 6.92 05:35 1' 5'   [open]  
ouis France Ouistreham ftp 6.77 05:33 3' 5'   [open]  
ptln France Port-La-Nouvelle ftp 0.75 05:34 2' 5'   [open]  
audi France Audierne ftp 1.76 05:34 2' 5'   [open]  
stqy France Saint-Quay-Portrieux ftp 7.03 05:34 2' 5'   [open]  
ouve2 France Ouvea 2 ftp 1.46 2024-02-15 00:45 301d 5'   [open]  
ptbc France Port-de-Bouc ftp 0.65 05:29 7' 5'   [open]  
Thio2 France Thio 2 ftp 1.04 2024-08-27 06:59 107d 5'   [open]  
lifo2 France Lifou 2 ftp 1.54 05:30 6' 5'   [open]  
ouin2 France Ouinn2, New Caledonia ftp 1.69 05:29 7' 5'   [open]  
hien2 France Hienghene 2 (New Caledonia) ftp 1.59 05:30 6' 5'   [open]  
mare2 France Maré 2 (New Caledonia, Loyalty Islands) ftp 1.5 05:29 7' 5'   [open]  
UAPO Polynésie Française Ua Pou (French Polynesia, Marquesas) SEHI40 B1F011F6 0.37 05:23 13' 15'   [open]  
make 354 Polynésie Française Makemo (Polynésie française, Tuamotu) SEHI40 FAA04758 0.41 05:30 6' 5'   [open]  
pape2 Polynésie Française Papeete (Tahiti, Fare Ute, Shom) SEHI40 FAA031C8 0.01 05:23 13' 15'   [open]  
huahi France Huahine island (Society Islands, French Polynesia) SEHI40 B1F0371A 0.01 05:19 17' 15'   [open]  
vair France Vairao (Tahiti Island - French Polynesia) SEHI40 FAA022BE 0.6 05:23 13' 15'   [open]  
gamb 138 France Rikitea (French Polynesia, Gambier, Mangareva) SEHI40 FAA0542E 0.55 05:31 5' 5'   [open]  
rangi 355 France Rangiroa Atoll (Tuamotu, French Polynesia) SEHI40 B1F00280 0.28 05:23 13' 15'   [open]  
tubua 356 France Tubuai (Austral Islands - French Polynesia) SEHI40 FFF0073A 0.88 05:20 16' 15'   [open]  
ftfr2 338 France Fort-de-France, Martinique 2 SZCA01 FR126 0.81 2024-09-28 17:54 74d 6'   [open]  
ptpt2 France Pointe à Pitre, Guadeloupe 2 SZCA01 FR125 0.36 2023-11-09 13:26 399d 6'   [open]  
iler2 France Ile Royale, Kourou, French Guiana 2 SZCA01 FR749 3.04 -maintenance- 720d 6'   [open]  
rosc2 France Roscoff 2 SZFR01 FR054 5 05:20 16' 6'   [open]  
larp2 France La Rochelle-Pallice 2 SZFR01 FR034 2.32 05:24 12' 6'   [open]  
dunk2 France Dunkerque 2 SZFR01 FR002 2.43 05:27 9' 6'   [open]  
boul2 France Boulogne-Sur-Mer 2 SZFR01 FR111 5.17 05:26 10' 6'   [open]  
leha2 France Le Havre 2 SZFR01 FR004 6.99 05:29 7' 6'   [open]  
monc2 Monaco Monaco2, Fontvieille harbour SZFR01 FR022 0.58 05:27 9' 6'   [open]  
leco2 France Le Conquet 2 SZFR01 FR152 2.76 05:24 12' 6'   [open]  
stma2 France Saint-Malo 2 SZFR01 FR410 8.05 05:26 10' 6'   [open]  
herb2 France L'Herbaudière 2 SZFR01 FR198 1.96 05:29 7' 6'   [open]  
conc2 France Concarneau 2 SZFR01 FR160 1.78 05:29 7' 6'   [open]  
mimz2 France Mimizan 2 SZFR01 FR0614 1.98 05:24 12' 6'   [open]  
bouc2 France Boucau-Bayonne 2 SZFR01 FR094 3.24 2024-10-30 04:20 43d 6'   [open]  
ptfe2 France Port Ferréol 2 SZFR01 FR0847 0.63 03:51 2h 6'   [open]  
scoa2 France Socoa2 SZFR01 FR095 1.35 05:24 12' 6'   [open]  
figu2 France La Figueirette2 SZFR01 FR0846 0.61 05:27 9' 6'   [open]  
rous2 France Ile Rousse2 SZFR01 FR0802 0.51 2024-06-28 05:05 167d 6'   [open]  
ptve2 France Port-Vendres2 SZFR01 FR0075 0.69 05:26 10' 6'   [open]  
labo2 France Brest Labo2 SZFR01 FR0001 -down- 6'   [open]  
nice2 France Nice2 SZFR01 FR0339 0.63 05:27 9' 6'   [open]  
ajac2 France Ajaccio2 SZFR01 FR0300 0.56 05:29 7' 6'   [open]  
toul2 France Toulon2 SZFR01 FR0680 0.57 05:29 7' 6'   [open]  
sole2 France Solenzara2 SZFR01 FR0710 0.72 05:24 12' 6'   [open]  
cent2 France Centuri2 SZFR01 FR0807 0.59 05:26 10' 6'   [open]  
bres2 France Labo2 SZFR01 FR0001 0.5 2024-03-08 07:51 279d 6'   [open]  
ptbc2 France Port-de-Bouc2 SZFR01 FR720 0.65 05:29 7' 6'   [open]  
audi2 France Audierne 2 SZFR01 FR6305 1.84 05:26 10' 6'   [open]  
stqy2 France Saint-Quay-Portrieux 2 SZFR01 FR0506 7.19 05:27 9' 6'   [open]  
sete2 France Sete 2 SZFR01 FR250 0.67 05:29 7' 6'   [open]  
ouis2 France Ouistreham 2 SZFR01 FR311 6.73 05:29 7' 6'   [open]  
arca2 France Arcachon Eyrac 2 SZFR01 FR190 1.69 05:26 10' 6'   [open]  
sain2 France Saint-Nazaire 2 SZFR01 FR037 2.17 05:24 12' 6'   [open]  
diel2 France Dielette 2 SZFR01 FR628 7.07 05:27 9' 6'   [open]  
port2 France Port-Bloc2 SZFR01 FR015 2.18 05:24 12' 6'   [open]  
ptln2 France Port-la-Nouvelle 2 SZFR01 FR0803 0.75 05:27 9' 6'   [open]  
fosm2 France Fos-sur-Mer2 SZFR01 FR719 0.55 -down- 440d 6'   [open]  
cher2 France Cherbourg 2 SZFR01 FR013 5.47 05:27 9' 6'   [open]  
diep2 France Dieppe 2 SZFR01 FR024 6.46 05:29 7' 6'   [open]  
cala2 France Calais 2 SZFR01 FR0055 3.42 05:24 12' 6'   [open]  
leso2 France Les Sables d'Olonne 2 SZFR01 FR062 1.82 05:26 10' 6'   [open]  
futu 353 France Leava (Futuna Island, Wallis & Futuna) SZFW40 065219DE 1.53 05:30 6' 6'   [open]  
wall France Mata-Utu (Wallis island) SZFW41 0652170C 1.49 05:27 9' 6'   [open]  
smar2 France Sainte Marie (Reunion island) 2 SZIO01 FR832 0.76 05:15 21' 15'   [open]  
dzao2 96 France Dzaoudzi (Mayotte) 2 SZIO01 FR030 0.85 05:27 9' 15'   [open]  
reun2 17 France Pointe des Galets (Reunion Island) 2 SZIO02 FR110 0.79 05:15 21' 15'   [open]  
toam2 Madagascar Toamasina 2 SZIO03 FR041 1.44 -down- 988d 15'   [open]  
lifo France Lifou SZNC40 0652047A 1.54 05:29 7' 6'   [open]  
mare France Maré (New Caledonia, Loyalty Islands) SZNC41 06520AA8 1.49 05:31 5' 6'   [open]  
hien France Hienghene (New Caledonia) SZNC42 06522296 1.58 05:31 5' 6'   [open]  
ouin France Ouinne, New Caledonia SZNC43 06522C44 1.69 05:27 9' 6'   [open]  
thio France Thio SZNC44 065231E0 1.28 2024-11-21 11:59 21d 6'   [open]  
ouve France Ouvea SZNC45 06523F32 0.78 2024-02-04 09:37 312d 6'   [open]  
numb2 France Nouméa - Numbo (New Caledonia) SZNC46 06524770 1.64 05:27 9' 6'   [open]