SEA LEVEL STATION MONITORING FACILITY
IntroMapStation listsStation detailsServices & FAQGLOSSCatalog

Stations monitored by Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ( Italy )

Status at 2026-10-13 22:20 GMT : 42 stations listed ordered by country
Show: Info:
Code GLOSS ID Country Location Connection DCP ID Last observation
Level    Time in GMT
Delay Transmit
Interval
View
AN15 Italy Ancona web -0.09 22:19 2' 5'   [open]  
AZ42 Italy Anzio web 0.09 22:18 3' 5'   [open]  
BA05 Italy Bari web -0.09 22:16 5' 5'   [open]  
CA02 Italy Cagliari web 0.37 22:18 3' 5'   [open]  
CETR Italy Cetraro web 0.35 22:19 1' 0.25'   [open]  
CF06 Italy Carloforte web 0.26 22:19 2' 5'   [open]  
CI20 Italy Civitavecchia web 0.1 22:19 2' 5'   [open]  
CR08 Italy Crotone web -0.02 22:19 2' 5'   [open]  
CT03 Italy Catania web 0.15 22:19 2' 5'   [open]  
GA37 Italy Gaeta web 0.15 22:19 2' 5'   [open]  
GE25 Italy Genova web 0.16 22:19 2' 5'   [open]  
GI20 Italy Ginostra (Isola di Stromboli) web -0.2 22:19 2' 5'   [open]  
IM01 Italy Imperia web 0.07 22:19 2' 5'   [open]  
LA23 Italy Lampedusa web 0.08 22:18 3' 5'   [open]  
LA38 Italy La Spezia web 0.12 22:18 3' 5'   [open]  
LI11 Italy Livorno web 0.38 22:19 2' 5'   [open]  
LIPA Italy Lipari Island web 0.1 -maintenance- 22h 0.25'   [open]  
MC41 Italy Marina Di Campo web 0.15 22:16 5' 5'   [open]  
ME13 Italy Messina web 0.21 22:19 2' 5'   [open]  
MRTM Italy Marettimo web -999 -maintenance- 11h 0.25'   [open]  
NA23 Italy Napoli web 0.03 22:19 2' 5'   [open]  
OR24 Italy Ortona web -0.14 22:19 2' 5'   [open]  
OT15 Italy Otranto web -0.13 22:18 3' 5'   [open]  
PA07 Italy Palermo web 0.67 22:17 4' 5'   [open]  
PE09 Italy Porto empedocle web 0.04 22:19 2' 5'   [open]  
PL14 Italy Palinuro web 0.12 22:19 2' 5'   [open]  
PO40 Italy Ponza web -0.13 22:19 2' 5'   [open]  
PSCA Italy Pantelleria (Scauri) web -0.16 22:19 1' 0.25'   [open]  
PT17 Italy Porto Torres web 0.4 22:18 3' 5'   [open]  
RA10 Italy Ravenna web 0.18 22:19 2' 5'   [open]  
RC09 Italy Reggio Calabria web -0.2 22:18 3' 5'   [open]  
RCCL Italy Roccella Jonica web -0.09 22:19 1' 0.25'   [open]  
SA16 Italy Salerno web 0.02 22:19 2' 5'   [open]  
SB36 Italy S.Benedetto Del Tronto web -0.12 22:18 3' 5'   [open]  
SC43 Italy Sciacca web -0.12 22:19 2' 5'   [open]  
SMLE Italy Santa Maria di Leuca web -0.05 22:19 1' 0.25'   [open]  
ST44 Italy Strombolicchio web -1 22:18 3' 5'   [open]  
TA18 Italy Taranto web -0.22 22:19 2' 5'   [open]  
TEUL Italy Teulada web 0.09 22:19 1' 0.25'   [open]  
TR22 Italy Trieste web 0.21 22:19 2' 5'   [open]  
VE19 Italy Venice web 0.36 22:19 2' 5'   [open]  
VI12 Italy Vieste web -0.2 22:17 4' 5'   [open]